Evaluaciones
Evaluaciones de calidad con IA de conversaciones y audio. Recupera puntajes de evaluacion, transcripciones y resultados detallados de tus interacciones analizadas.
Endpoints
| Metodo | Endpoint | Descripcion | Alcance |
|---|---|---|---|
| GET | /evaluations | Listar evaluaciones con filtros | evaluations:read |
| GET | /evaluations/{id} | Obtener una evaluacion por ID | evaluations:read |
| GET | /evaluations/{id}/transcript | Obtener la transcripcion de la evaluacion | evaluations:read |
| GET | /evaluations/{id}/results | Obtener resultados detallados de la evaluacion | evaluations:read |
Parametros de Consulta
Filtros disponibles para GET /evaluations
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| engagementId | string | Filtrar por ID de engagement |
| campaignId | string | Filtrar por ID de campana |
| callCenterId | string | Filtrar por ID de call center |
| dateFrom | ISO 8601 | Fecha de inicio del filtro de rango |
| dateTo | ISO 8601 | Fecha de fin del filtro de rango |
| state | string | Filtrar por estado: Pending, Processing, Completed, Failed |
| sentiment | string | Filtrar por sentimiento: Positive, Neutral, Negative |
| isAICall | boolean | Filtrar por llamadas generadas por IA |
| page | integer | Numero de pagina (por defecto: 1) |
| pageSize | integer | Elementos por pagina (por defecto: 25, max: 100) |
Objeto de Evaluacion
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| id | string | Identificador unico de la evaluacion |
| engagementId | string | ID del engagement padre |
| engagementName | string | Nombre del engagement padre |
| audioFileName | string | Nombre original del archivo de audio |
| audioDate | ISO 8601 | Fecha en que se grabo el audio |
| executiveName | string | Nombre del ejecutivo evaluado |
| durationInSeconds | number | Duracion de la conversacion evaluada |
| state | string | Pending | Processing | Completed | Failed |
| sentiment | string | Positive | Neutral | Negative |
| averageNote | number | Puntaje promedio de todos los criterios de evaluacion |
| isAICall | boolean | Si fue una llamada generada por IA |
| campaignId | string | ID de la campana asociada |
| results | object | Resultados y puntajes detallados de la evaluacion |
| createdAt | ISO 8601 | Fecha y hora de creacion de la evaluacion |
Ejemplo de Solicitud
curl https://api.auralytik.com/v1/evaluations?state=Completed&sentiment=Positive&page=1&pageSize=10 \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json"
Ejemplo de Respuesta
{
"data": [
{
"id": "eval_abc123",
"engagementId": "eng_456",
"engagementName": "Q1 Quality Review",
"audioFileName": "call_20240115_143022.wav",
"audioDate": "2024-01-15T14:30:22Z",
"executiveName": "Maria Lopez",
"durationInSeconds": 245,
"state": "Completed",
"sentiment": "Positive",
"averageNote": 8.5,
"isAICall": false,
"campaignId": "camp_789",
"results": {
"greeting": 9,
"resolution": 8,
"compliance": 9,
"empathy": 8
},
"createdAt": "2024-01-15T15:00:00Z"
}
],
"page": 1,
"pageSize": 10,
"totalCount": 142
}Mas endpoints de evaluaciones proximamente
Creacion masiva de evaluaciones, plantillas de puntuacion personalizadas y APIs de exportacion de evaluaciones estan en desarrollo.
Solicitar Acceso API